CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
Tallboy 喇叭輸出功率 | No | No | 2 x 166W |
中置喇叭輸出功率 | 40 W | 166W | 166W |
加強音效 |
|
|
|
總功率 RMS @ 10% THD | 420 W | 1000 W | 1000 W |
衛星喇叭輸出功率 | 40 W | 4 x 166W | 2 x 166W |
重低音喇叭輸出功率 | 220 W | 166 W | 166 W |
音效系統 |
|
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
調諧器波段 | No | FM | FM |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
EAN | 48 95185 61329 1 | 87 12581 71543 4 | 87 12581 71765 0 |
包裝數 | 1 | 1 | 1 |
寬度 | 28 cm | 37.6 cm | 37.6 cm |
淨重 | 13.071 kg | 10.56 kg | 17.29 kg |
皮重 | 1.845 kg | 1.32 kg | 1.62 kg |
總重 | 14.916 kg | 11.88 kg | 18.91 kg |
長度 | 79.5 cm | 53.8 cm | 94.6 cm |
高度 | 41.5 cm | 49.3 cm | 43 cm |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
HDMI 功能 |
|
|
|
使用簡單 | No | DLNA | DLNA |
線上服務 | No | No | YouTube |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
中置喇叭電源供應器 |
| No | No |
待機消耗功率 | <0.5 W | < 0.5 W | < 0.5 W |
無線盒電源供應器 | 110-240V AC,50/60Hz | No | No |
耗電量 | No | 160 W | 160 W |
重低音喇叭電源供應器 |
| No | No |
電源供應 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
EAN | 48 95185 61329 1 | 87 12581 71543 4 | 87 12581 71765 0 |
內含產品件數 | 1 | 1 | 1 |
包裝類型 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
寬度 | 79.5 cm | 53.8 cm | 94.6 cm |
淨重 | 13.071 kg | 10.56 kg | 17.29 kg |
深度 | 28 cm | 37.6 cm | 37.6 cm |
皮重 | 1.845 kg | 1.32 kg | 1.62 kg |
總重 | 14.916 kg | 11.88 kg | 18.91 kg |
貨架放置類型 | 平置 | 平置 | 平置 |
高度 | 41.5 cm | 49.3 cm | 43 cm |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
寬度 | 58 cm | 43.5 cm | 43.5 cm |
深度 | 9.8 cm | 28 cm | 28 cm |
重量 | 1.25 kg | 2.64 kg | 2.64 kg |
高度 | 5.35 cm | 5.8 cm | 5.8 cm |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
附配件 |
|
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
壓縮格式 | No |
|
|
畫面增強 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
包裝 |
| 電子格式使用者手冊 | 電子格式使用者手冊 |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
壓縮格式 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
中置喇叭 (寬 x 高 x 深) | 580 x 52 x 98 mm | 314 x 110 x 83 mm | 314 x 110 x 83 mm |
中置喇叭纜線長度 | No | 2 m | 2 m |
中置喇叭重量 | 1.3 kg | No | No |
主裝置 (寬 x 高 x 深) | No | 435 x 58 x 280 mm | 435 x 58 x 280 mm |
前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深) | No | No | 100 x 1143 x 101 mm |
前置喇叭 (寬 x 高 x 深) | No | 100 x 192 x 125 mm | No |
前置喇叭纜線長度 | No | 3 m | 3 m |
後置喇叭 (寬 x 高 x 深) | No | 100 x 192 x 125 mm | 100 x 192 x 125 mm |
後置喇叭纜線長度 | No | 10 m | 10 m |
衛星喇叭 (寬 x 高 x 深) | 110 x 301 x 110 mm | No | No |
衛星喇叭纜線長度 | 5 m | No | No |
衛星喇叭重量 | 1.2 kg | No | No |
重低音喇叭 (寬 x 高 x 深) | 228 x 406 x 265 mm | 230 x 370 x 310 mm | 230 x 370 x 310 mm |
重低音喇叭纜線長度 | No | 3 m | 3 m |
重低音喇叭重量 | 5.7 kg | No | No |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
MP3 位元傳輸速率 | No | 32 - 320kbps | 32 - 320kbps |
壓縮格式 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
中置喇叭阻抗 | 4 ohm | 3 ohm | 3 ohm |
中置喇叭頻率範圍 | 80Hz – 18k Hz | 150 - 20k Hz | 150 - 20k Hz |
喇叭類型 |
|
|
|
每個中置喇叭的驅動器 |
| No | No |
每個衛星喇叭的驅動器數 |
| No | No |
系統 | 5.1 系統 | No | No |
衛星喇叭阻抗 | 5 ohm | 3 ohm | 3 ohm |
衛星喇叭頻率範圍 | 120Hz - 18k Hz | 150 - 20k Hz | 150 - 20k Hz |
重低音喇叭阻抗 | 3 ohm | 3 ohm | 3 ohm |
重低音喇叭頻率範圍 | 45 - 150 Hz | 20 - 150 Hz | 20 - 150 Hz |
重低音喇叭類型 |
| 被動式 | 被動式 |
重低音喇叭驅動器 | 1 個 6.5 吋低音喇叭 | 1 x 8" 低音喇叭 | 1 x 8" 低音喇叭 |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
圖片 | No |
|
|
視訊 | No |
|
|
音訊 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
畫面增強 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
內建連接 | No |
|
|
前方連接 | No |
|
|
後方連接 |
|
|
|
無線網路連線 |
| No | No |
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
可播放光碟 | No |
|
|
CSS5530G/96 | HTB3520/98 | HTB3550/98 | |
---|---|---|---|
壁掛架 (x4) | Yes | No | No |
遙控器 | Yes | Yes | Yes |
AAA 電池 (x1) | Yes | No | No |
安全和法律手冊 | Yes | Yes | Yes |
使用手冊 | Yes | Yes | Yes |
全球保固手冊 | Yes | Yes | Yes |
註冊商標聲明書 | Yes | Yes | Yes |
電源變壓器 | Yes | No | No |
螺絲 (x8) | Yes | No | No |
AC 電源線 (x3) | Yes | No | No |
無線後置音訊接收器 | Yes | No | No |
HDMI 纜線 | No | Yes | Yes |
FM 天線 | No | Yes | Yes |
2 枚 AAA 電池 | No | Yes | Yes |
電源線 | No | Yes | Yes |