| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| Adaptive Sync 適應同步 (VRR) | No | 是 |
| AMD FreeSync™ 技術 | Premium | 是 |
| HDR | No | DisplayHDR 400 認證 |
| LCD 面板類型 | MVA | MVA |
| LowBlue 模式 | No | 是 |
| SmartContrast | 50,000,000:1 | 50,000,000:1 |
| sRGB | 是 | 是 |
| 不閃爍 | 是 | 是 |
| 亮度 | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| 像素密度 | 93 PPI | 93 PPI |
| 像素間距 | 0.272 x 0.272 公釐 | 0.272 x 0.272 公釐 |
| 反應時間 (一般) | 4 ms (灰階至灰階)* | 4 ms (灰階至灰階)* |
| 可視角度 |
|
|
| 實際可視範圍 | 697.34 (水平) x 392.26 (垂直) - 1800R 曲率* | 697.34 (水平) x 392.26 (垂直) - 1800R 曲率* |
| 對比比率 (一般) | 3000:1 | 3000:1 |
| 掃描頻率 | 30 - 230 kHz (水平) / 48 - 144 Hz (垂直) | 30 - 230 kHz (水平) / 48 - 144 Hz (垂直) |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 @ 144 Hz | 2560 x 1440 @ 144 Hz |
| 畫面增強 | 智能影像 (SmartImage) | 智能影像 (SmartImage) 遊戲 |
| 背光類型 | W-LED 系統 | W-LED 系統 |
| 色域 (一般) | NTSC 100%*,sRGB 120%* | NTSC 101%*,sRGB 121%* |
| 色域 (最低) | No | BT. 709 涵蓋範圍:98.3 %*;DCI-P3 涵蓋範圍:90.9%* |
| 長寬比 | 16:9 | 16:9 |
| 面板尺寸 | 31.5 吋 / 80 公分 | 31.5 吋 / 80 公分 |
| 顯示器色彩 | 16.7 M | 16.7 M |
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| MTBF | 50,000 小時 (不包含背光) 小時 | 50,000 小時 (不包含背光) 小時 |
| 海拔高度 | 運作:12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上;非運作:40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上 | 運作:12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上;非運作:40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上 |
| 溫度範圍 (儲存) | -20 至 60 °C | -20 至 60 °C |
| 溫度範圍 (操作) | 0 至 40 °C | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 20%-80 % | 20%-80 % |
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 可回收包裝材質 | 100 % | 100 % |
| 特定物質 |
| No |
| 環保與節能 | RoHS |
|
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 符合法規 |
|
|
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 色彩 | 黑色 | 黑色 |
| 表面處理 | 亮面 / 紋路質感 | 亮面 / 紋路質感 |
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 同步輸入 |
|
|
| 輸入訊號 |
|
|
| 音訊 (輸入/輸出) |
|
|
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| OSD 語言 |
|
|
| 人性化操作 |
|
|
| 內建喇叭 | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
| 其他便利功能 |
|
|
| 控制軟體 | SmartControl | SmartControl |
| 隨插即用相容性 |
|
|
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 前後傾斜 | -5/20 degree | -5/20 degree |
| 高度調整 | 130 mm | 130 mm |
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 待機模式 | 0.5 W (一般) | 0.5 W (一般) |
| 開啟模式 | 44.10 W (一般) | 61 W (一般) |
| 關機模式 | 0.3 W (一般) | 0.3 W (一般) |
| 電源 LED 指示燈 |
|
|
| 電源供應器 |
|
|
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 包裝,以公釐計算 (寬 x 高 x 深) | 831 x 607 x 396 mm | 831 x 607 x 396 mm |
| 產品不含底座 (公釐) | 713 x 427 x 52 mm | 713 x 427 x 52 mm |
| 產品含底座 (公釐) | 713 x 606 x 286 mm | No |
| 產品含底座 (最高高度) | No | 713 x 606 x 286 mm |
| 328M6FJMB/96 | 328M6FJRMB/96 | |
|---|---|---|
| 產品不含底座 (公斤) | 6.1 kg | 6.11 kg |
| 產品含包裝 (公斤) | 12.2 kg | 12.16 kg |
| 產品含底座 (公斤) | 7.9 kg | 7.87 kg |