70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
圖片播放格式 |
|
|
字幕格式支援 |
|
|
影片播放格式 |
|
|
音樂播放格式 |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
原生更新率 | 60 Hz | No |
畫質引擎 | P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎 | P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎 |
畫面增強 |
| 超高解析度 |
長寬比 | 16:9 | 16:9 |
面板解析度 | 3840 x 2160 | 3840x2160 |
顯示器 | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
處理能力 | 四核心 | 四核心 |
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
加強音效 |
|
|
喇叭設定 | 2x10W 全音域喇叭 | 2 個 8W 全音域喇叭 |
輸出功率 (RMS) | 20W | 16W |
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
(YPbPr) 中的色差端子數量 | No | 1 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.2 | No | 是:所有 HDMI |
HDCP 2.3 | 有,位於所有 HDMI | No |
HDMI 2.1 功能 |
| No |
HDMI ARC | 適用於所有連接埠 | No |
HDMI 功能 |
|
|
HDMI 連接頭數量 | 4 | 4 |
USB 數量 | 2 | 2 |
其他連接 |
|
|
無線網路連線 |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
視訊輸入:所有 HDMI |
|
|
電腦輸入:所有 HDMI |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
主電源 | AC 110 V 50/60Hz | AC 110 V 50/60Hz |
待機消耗功率 | <0.5 W | No |
環境溫度 | No | 5 °C 至 35 °C |
省電功能 |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
附配件 |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
包裝盒寬度 | 1757 mm | 1757 mm |
包裝盒深度 | 185 mm | 185 mm |
包裝盒高度 | 1025 mm | 1025 mm |
壁掛架相容 | 300 x 300 公釐 | 300 x 300 公釐 |
產品含包裝重量 | 30 kg | 30.4 kg |
產品重量 | 22 kg | 22.5 kg |
產品重量 (+機座) | 23 kg | 23 kg |
設備厚度 (含機座) | 335 mm | 312.3 mm |
設備寬度 | 1568 mm | 1567.6 mm |
設備寬度 (含機座) | 1568 mm | 1567.6 mm |
設備深度 | 90 mm | 87.7 mm |
設備高度 | 879 mm | 886.8 mm |
設備高度 (含機座) | 911 mm | 949 mm |
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
作業系統 | Android ™ 11 (R) | Android ™ 9 (Pie) |
安裝應用程式的記憶體大小 | No | 5GB |
記憶體容量 (快閃式) | 16GB* | 16GB* |
預先安裝的應用程式 |
|
|
70PUH8257/96 | 70PUH8215/96 | |
---|---|---|
電源線 | Yes | Yes |
法律和安全手冊 | Yes | Yes |
桌上型立架 | Yes | Yes |
遙控器 | Yes | No |
快速入門指南 | Yes | Yes |
2 枚 AAA 電池 | Yes | No |
迷你插孔輸出端子至 L/R 纜線 | No | Yes |
YPbPr 纜線用迷你插孔 | No | Yes |